SDN Bidaracina 05 Pagi

Selasa, 25 Juni 2013

Hasil Seleksi PPDB Tahap I Jalur Umum

Hasil Seleksi Sementara Jalur Umum Tahap 1
SDN BIDARACINA 05 PG
Tahun Pelajaran 2013/2014
DKI
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NIK NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN PILIHAN
1 3051340014 3175030412050005 MUHAMMAD REZKY 4/12/2005 L 1
2 3051340003 3175035101060002 NURSILVIANA NABILA 11/1/2006 P 1
3 3051340030 3175030404061002 MUHAMMAD AGIL 4/4/2006 L 1
4 3051340046 3175036204060012 ADINDA NURLAELY DALI 22/4/2006 P 1
5 3051340056 3175035205060006 RAUDINA ZATI HULWANI 12/5/2006 P 1
6 3051340005 3175035505061003 RARA LOCITA NAJLAA FAQIIH 15/5/2006 P 1
7 3051340026 3175035906060008 ICHA NANDITA DIANTISTA 19/6/2006 P 1
8 3051340017 3175036206060003 SASKIA MESSI SUNANDAR 22/6/2006 P 1
9 3051340072 3173071907060001 BINTANG RAMADANNY 19/7/2006 L 1
10 3051340029 3175036807061003 RISTI ANGGRAENI 28/7/2006 P 1
11 3051340019 3175034808060012 QUINTADERA ZIES SYAHARA 8/8/2006 P 1
12 3051340032 3175035508060006 ADELIA RAHMA PUTRI 15/8/2006 P 1
13 3051340034 3175036308060007 FATIMAH AYU ARDHIANI 23/8/2006 P 1
14 3051340044 3175030209060003 ROGERS MARINES S 2/9/2006 L 1
15 3051340054 3175030409060006 DIFA WILDAN RAMDHANI 4/9/2006 L 1
16 3051340023 0954024609060119 VICA TIARA SARI 6/9/2006 P 1
17 3051340013 3175034709061002 KERREN STEFANIA 7/9/2006 P 1
18 3051340015 3175030809060004 RIVA RAHMAT FERDIANSYAH 8/9/2006 L 1
19 3051340001 3175031109060002 FANDU PRATOMO 11/9/2006 L 1
20 3051340053 3175031209061003 SIGIT HADI NUGROHO 12/9/2006 L 1
21 3051340036 3175035709060002 FICKA SEPTIA ARYANI 17/9/2006 P 1
22 3051340028 3175032909060004 FATHIRRACHMAN 29/9/2006 L 1
23 3051340009 3175034310060001 AULIA OKTAVIA RAMADHANTI 3/10/2006 P 1
24 3051340027 3175034510061001 BUNGA RAMADHANI 5/10/2006 P 1
25 3051340050 3175035310061001 FATIMAH ZAHIDAH AQIL 13/10/2006 P 1
26 3051340018 3175031610060004 RIZQY AL RAMADHAN 16/10/2006 L 1
27 3051340048 3175042610061001 MOHAMMAD ZIDANE SATRIO 26/10/2006 L 1
28 3051340008 3175036810060001 OKTAVIA SALVA NEYSA 28/10/2006 P 1
NON
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NIK NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN PILIHAN
1 3051340012 3201170102060001 ERPANDI FEBRIANSYAH 1/2/2006 L 1
2 3051340025 0951036704060154 APRILIAYANTI MAULIDIYA SAPUTRI 27/4/2006 P 1
3 3051340060 3213092908060002 M. RESTU ANUGRAH 29/8/2006 L 1
Total Siswa DKI : 28
Total Siswa NON DKI : 3
Bagi yang lulus pendaftaran Tahap I Jalur Umum Harap melakukan LAPOR DIRI pada tanggal Kamis, 27 Juni 2013 di SDN Bidaracina 05 Pagi mulai pukul 08.00 s.d 12.00 WIB.
Dan kepada pendaftar yang tidak tercantum di atas harap mendaftar lagi pada Jalur Lokal di sekolah tujuan.

0 komentar: